Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @DOD D 4-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 juil @MET V 6-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 juil CFD V 5-0 1.000 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
6 juil @DOD D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 juin MET D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 juin @CFD D 7-6 .333 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
20 mai CFD V 2-1 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 mai WSX D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 mai @RED D 10-9 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juil CFD V 5-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 7 1 0 1 0 1 1 .192 27 26 5 0 0 0 0
11 mai @RED D 10-9 0 1 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 7 5 2 0 1 0 0