Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept TIG D 3-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept @TIG D 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
1 sept TIG V 4-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 août @MET V 5-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 août TIG V 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août @TIG D 6-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 août @MET D 10-3 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
14 août @YAN V 9-2 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 .000 .000 - - - - -
11 août MET V 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 août @JAY V 7-5 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 août @YAN V 11-1 .400 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
4 août YAN V 10-0 1.000 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
21 juil AS V 5-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
30 juin @IND V 16-10 .000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
22 juin WSX D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 juin @ORI D 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
9 juin JAY D 8-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .667 - - - - -
2 juin @WSX V 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 mai MET V 7-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 .000 .667 - - - - -
17 mai @AS D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 mai @DOD D 5-1 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
11 mai YAN D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @TIG D 3-2 0 1 0 0 5.25 2.00 4.0 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .353 20 17 6 0 1 0 0
19 août ORI D 10-4 0 1 0 0 5.60 1.80 5.0 4 4 1 1 0 1 0 0 0 .350 22 20 7 0 0 0 1
14 août @YAN V 9-2 0 0 0 0 0.00 1.50 2.2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
13 juil @CFD D 3-2 0 0 0 0 1.40 1.20 5.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
23 juin DOD D 14-3 0 1 0 0 9.33 2.67 3.0 5 4 0 2 0 1 0 0 0 .400 18 15 6 1 1 0 0