Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept @PSP V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 sept PSP V 4-3 .500 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
25 sept @PSP V 7-2 .667 3 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2.000 .500 - - - - -
20 sept @DOD V 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 sept DOD V 3-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 sept @DOD D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 sept @DOD D 12-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 sept @MET V 9-6 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 août PHI D 8-6 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
12 août @SOX V 14-6 .667 3 2 1 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1.667 .800 - - - - -
6 août PSP D 10-8 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 juil @AS V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
29 juil PHI D 11-8 1.000 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4.000 1.000 - - - - -
17 juil JAY V 5-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 juil AS D 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juil RAY D 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 juin @CFD V 11-8 .200 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
10 juin CFD V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 mai @DOD D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai @SOX V 6-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 mai @MET D 9-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août PSP D 10-8 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0