Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août DOD D 6-3 .600 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.200 .600 - - - - -
24 août @DOD D 4-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août DOD D 5-2 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
12 août @JAY V 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
29 juil @MET V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET V 6-1 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 juil CFD V 5-0 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
22 juil WSX V 14-4 .333 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
21 juil JAY V 9-0 1.000 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.500 1.000 - - - - -
20 juil @AS D 10-5 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juil @RED D 13-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juil @ORI D 8-7 .667 3 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
8 juil ORI D 12-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil RED D 8-5 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
6 juil @DOD D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 juin MET D 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 juin AS V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juin @CFD D 7-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
10 juin @WSX V 7-2 .750 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
3 juin @JAY V 4-3 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
1 juin DOD D 11-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
20 mai CFD V 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
19 mai @AS D 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 mai WSX D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 mai @RED D 10-9 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 juil @AS D 10-5 0 0 0 0 21.00 7.00 1.0 7 3 1 2 0 0 0 0 0 .556 12 9 5 2 1 0 0
8 juil ORI D 12-2 0 0 0 0 2.62 2.62 2.2 3 1 3 5 0 0 1 0 0 .167 17 12 2 0 0 0 0