Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août DOD D 6-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 août @DOD D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août DOD D 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 août @JAY V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET V 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET V 6-1 .000 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil CFD V 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 juil WSX V 14-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
21 juil JAY V 9-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 juil @AS D 10-5 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
19 juin MET D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juin AS V 3-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 juin @WSX V 7-2 1.000 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
27 mai ORI D 7-6 .400 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .400 .500 - - - - -
20 mai CFD V 2-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 mai @AS D 4-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 mai WSX D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 mai @RED D 10-9 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août DOD D 6-3 0 1 0 0 7.00 1.67 3.0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 .250 15 12 3 0 0 1 0
12 août @JAY V 3-2 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 juil WSX V 14-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
27 mai ORI D 7-6 0 1 0 0 3.50 2.00 2.0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 13 12 4 0 1 0 0
13 mai WSX D 5-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0