Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 juil @MET V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET V 6-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
22 juil WSX V 14-4 1.000 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
21 juil JAY V 9-0 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
15 juil @RED D 13-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
12 juil @ORI D 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 juil ORI D 12-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin MET D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin @WSX V 7-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
3 juin @JAY V 4-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
1 juin DOD D 11-3 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 mai ORI D 7-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @MET V 2-1 0 0 0 0 1.75 1.00 4.0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 .188 17 16 3 0 0 0 0
29 juil @MET V 6-1 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0
21 juil JAY V 9-0 1 0 0 0 0.00 1.00 4.0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 .188 18 16 3 0 1 0 0
12 juil @ORI D 8-7 0 1 0 0 21.01 4.50 1.1 4 4 1 2 0 0 1 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
10 juin @WSX V 7-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
3 juin @JAY V 4-3 0 0 1 0 5.25 1.50 1.1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .200 7 5 1 0 1 0 0
1 juin DOD D 11-3 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0