Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept @PSP V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 sept PSP V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 sept @PSP V 7-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 sept @DOD V 3-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 sept DOD V 3-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 sept @DOD D 4-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .500 - - - - -
14 sept DOD V 6-5 .667 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
8 sept @MET V 9-6 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
7 sept MET V 6-5 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
2 sept @MET V 7-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 juil @AS D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 juil @AS V 6-5 1.000 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1.500 .667 - - - - -
29 juil PHI D 11-8 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 juil PSP V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 juil @DOD D 8-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
24 juil DOD D 16-10 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juil JAY V 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 juil SOX D 8-7 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 juil RAY D 8-7 .750 4 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.250 .750 - - - - -
29 juin @RAY D 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 juin @MET D 6-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
5 juin @PSP D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 sept PSP V 4-3 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 3 2 6 6 0 1 0 1 0 .130 30 23 3 0 0 1 0
20 sept @DOD V 3-1 1 0 0 0 1.17 1.17 6.0 1 1 3 3 0 1 0 0 0 .190 24 21 4 0 0 0 0
14 sept DOD V 6-5 1 0 0 0 3.00 1.43 7.0 5 3 7 4 0 1 0 1 0 .222 33 27 6 0 0 2 0
2 sept @MET V 7-5 1 0 0 0 2.80 0.60 5.0 3 2 6 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 2 0 0
31 juil @AS V 6-5 1 0 0 0 3.50 1.00 6.0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
24 juil @DOD D 8-4 0 1 0 0 2.80 1.80 5.0 6 2 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
15 juil SOX D 8-7 0 0 0 0 1.40 1.80 5.0 2 1 3 7 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 2 0 0
19 juin @MET D 6-4 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 3 2 6 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0