Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août @YAN V 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août @YAN V 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
4 août YAN V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 juil EXP D 6-4 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
7 juil ORI V 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
23 juin DOD D 14-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
12 mai @DOD D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 mai YAN D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 mai CFD D 3-0 0 1 0 0 2.33 2.33 3.0 3 1 4 3 0 1 0 0 0 .286 18 14 4 0 1 0 0