Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août DOD D 6-3 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
24 août @DOD D 4-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 août DOD D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 août @JAY V 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
29 juil @MET V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET V 6-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 juil WSX V 14-4 .500 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
21 juil JAY V 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juil @AS D 10-5 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
15 juil @RED D 13-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
12 juil @ORI D 8-7 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
7 juil RED D 8-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juin MET D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juin @WSX V 7-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 mai ORI D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 mai CFD V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 mai @AS D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août DOD D 6-3 0 0 0 0 3.50 0.67 6.0 3 3 7 1 0 1 0 0 0 .143 23 21 3 1 0 1 0
14 août DOD D 5-2 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .143 8 7 1 0 0 0 0
20 juil @AS D 10-5 0 1 0 0 1.40 1.80 5.0 3 1 5 4 0 1 1 0 0 .250 25 20 5 0 0 1 0
7 juil RED D 8-5 0 1 0 0 2.33 1.17 6.0 7 2 5 1 0 1 0 0 0 .250 26 24 6 1 0 1 0
17 juin AS V 3-2 1 0 0 0 1.17 1.50 6.0 2 1 8 4 0 1 0 0 0 .208 28 24 5 0 0 0 0
27 mai ORI D 7-6 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 3 1 4 2 0 0 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 1
20 mai CFD V 2-1 0 0 1 0 3.50 1.50 2.0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 .000 8 5 0 0 0 0 0
13 mai WSX D 5-0 0 1 0 0 7.00 2.33 3.0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 .333 17 15 5 0 0 0 0