Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août @MET V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 août TIG V 7-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
4 août @YAN V 11-1 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
21 juil AS V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 juil @CFD D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil @EXP D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 juil EXP D 6-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
7 juil ORI V 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 juin WSX D 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juin JAY D 8-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 mai @ORI D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 mai MET V 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 mai @AS D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 mai @DOD D 5-1 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
11 mai YAN D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @TIG D 6-5 0 0 0 0 0.00 2.25 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 5 4 2 0 0 0 0
11 août MET V 3-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
10 juil @EXP D 7-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0