Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept TIG D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @TIG D 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 sept TIG V 4-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août @MET V 5-3 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
17 août TIG V 7-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 août @TIG D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août @YAN V 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 août MET V 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @JAY V 7-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 août @YAN V 11-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
8 juil EXP D 6-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
7 juil ORI V 2-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 juin @IND V 16-10 .600 5 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
9 juin JAY D 8-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 juin @WSX V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai @AS D 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
11 mai YAN D 14-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août ORI D 10-4 0 0 0 0 21.00 4.00 2.0 6 6 1 0 0 0 1 0 0 .615 13 13 8 0 0 0 0
15 août @MET D 10-3 0 1 0 0 11.67 3.33 3.0 6 5 1 2 0 1 0 0 0 .533 17 15 8 0 0 0 0
9 août @JAY V 7-5 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 .238 22 21 5 0 0 0 0
10 juil @EXP D 7-3 0 1 0 0 12.25 2.50 4.0 7 7 3 2 0 1 0 0 0 .421 21 19 8 2 0 0 0
7 juil ORI V 2-0 0 0 1 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 6 5 0 0 0 0 0
22 juin WSX D 7-1 0 1 0 0 5.00 1.43 7.0 7 5 1 3 0 1 1 1 0 .233 34 30 7 0 1 0 0
13 juin @ORI D 8-2 0 0 0 0 5.25 3.00 1.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .571 7 7 4 0 0 0 0
30 mai @ORI D 7-0 0 0 0 0 0.00 5.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 9 8 4 0 0 0 0
19 mai MET V 7-2 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 2 2 8 7 0 1 1 1 0 .125 31 24 3 0 0 0 0
12 mai @DOD D 5-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 0 1 0