Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @TIG D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 sept TIG V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
20 août @MET V 5-3 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 août ORI D 10-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
17 août TIG V 7-2 1.000 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
17 août @TIG D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 août @MET D 10-3 .500 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
14 août @YAN V 9-2 .600 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
11 août MET V 3-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août @YAN V 11-1 .400 5 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
4 août YAN V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juil AS V 5-3 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
7 juil ORI V 2-0 1.000 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
30 juin @IND V 16-10 .333 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .333 .333 - - - - -
23 juin DOD D 14-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept TIG D 3-0 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
17 août TIG V 7-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
15 août @MET D 10-3 0 0 0 0 10.50 2.50 2.0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 .417 12 12 5 0 0 0 0