Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 juil @MET V 6-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 juil CFD V 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 juil WSX V 14-4 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
21 juil JAY V 9-0 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
8 juil ORI D 12-2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 juil RED D 8-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juin @CFD D 7-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 juin DOD D 11-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 mai @AS D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 mai WSX D 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 juil @RED D 13-3 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 mai @RED D 10-9 0 0 0 0 7.00 2.33 3.0 4 3 3 4 0 1 0 0 0 .231 18 13 3 0 1 0 0